Escolher o tamanho certo faz toda a diferença no conforto e na performance no tatame. Use este guia da Mestre Fighter com base em altura, peso ou idade — ache seu tamanho em poucos segundos.
Consulte a tabela ilustrativa com comprimento de manga, entrepernas e demais medidas do kimono.
Indicação por altura e peso do atleta.
| Tamanho | Altura | Peso máximo |
|---|---|---|
| A0 | 1,43 m a 1,60 m | Até 68 kg |
| A1 | 1,61 m a 1,70 m | Até 78 kg |
| A2 | 1,71 m a 1,79 m | Até 89 kg |
| A3 | 1,80 m a 2,00 m | Até 105 kg |
| A4 | 1,90 m a 2,00 m | Até 117 kg |
Indicação por altura e idade da criança.
| Tamanho | Altura | Idade indicada |
|---|---|---|
| M0 | 0,90 m a 1,09 m | 3 a 4 anos |
| M1 | 1,10 m a 1,19 m | 5 a 6 anos |
| M2 | 1,20 m a 1,29 m | 7 a 8 anos |
| M3 | 1,30 m a 1,42 m | 9 a 10 anos |
Comprimento total da faixa.
| Tamanho | Comprimento |
|---|---|
| M1 | 2,00 m |
| M2 | 2,10 m |
| M3 | 2,30 m |
| M4 | 2,40 m |
Comprimento total da faixa.
| Tamanho | Comprimento |
|---|---|
| A1 | 2,80 m |
| A2 | 2,90 m |
| A3 | 3,20 m |
| A4 | 3,40 m |
| A5 | 3,60 m |
| A6 | 3,80 m |
Nossa equipe ajuda na escolha antes da compra. Produção própria em Fortaleza-CE — qualidade que só quem fabrica garante.
Mestre Fighter — Equipamentos feitos para guerreiros.